Wenn Blinde oder Sehbehinderte eine/einen Vorderfrau/-mann benötigen oder für die Tour ein Tandem ausgeliehen werden soll (3,- EUR pro Montagstour; 10,- EUR pro Langtour), bitte eine Woche vorher anrufen bei: Achim Wenger (0511) 826309.
Tandemtouren: "Kurztouren" zum Trainieren |
||||||
Kurztouren wieder jeden Montag: Gemütliche Abendtouren von 1 bis 2 Stunden Dauer und 20 bis 30 km Länge zum Üben und Trainieren des Tandemfahrens. Wenn ein Pilot benötigt wird, bitte vorher anrufen! |
||||||
Datum | Uhrzeit | Treffpunkt | Tour | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montags ab 30. März bis Mitte Oktober | ab 17:00 Treffen (Sattel einstellen!), pünktlich um 17:30 Abfahrt | Hannover-Kirchrode, Gandhistraße an der Tandemgarage | Kurztouren zu verschiedenen Zielen; Dauer 1-2 Stunden bzw. 20-30 km | |||
Tandemtouren: "Langtouren" |
||||||
Diese Touren finden ca. alle drei Wochen sonntags statt und dauern den ganzen Tag, wobei wir meistens eine Sehenswürdigkeit, ein Museum oder ähnliches "besichtigen" und irgendwo einkehren. Anmeldung bei Achim Wenger 0511/826309 oder Hans-Jürgen Schrader, 0511/737399, E-Mail: hj-schrader@t-online.de | ||||||
Datum | Uhrzeit | Treffpunkt | Tour | km (ca.) | Leitung | ovl |
05.04. | 9:30 | Tandemgarage Ghandistraße, Hannover-Kirchrode | Käsetour zur Schafskäserei Immensen-Arpke (Frühstücksangebot), zurück über Grasdorf (Café) | 50 | R. Samborski, Tel. 0511/528072 od. 0162/3629523 |
|
26.04. | 9:30 | Kiosk Herrenhäuser Gärten | Tour der schließenden Kirchen in Hannover | 50 | M. Neugaertner, A. Rodemeyer, Tel. 0162/3629523 |
|
17.05. | 8:40 | Hauptbahnhof (S-Bahn bis Hagen) | Spargeltour zum Stern nach Lichtenhorst; Anmeldung bis 3. Mai | 70 | M. Neugaertner, A. Rodemeyer, Tel. 0162/3629523 |
|
07.06. | 14:30 | Tandemgarage Ghandistraße, Hannover-Kirchrode | Jubiläumstour "20 Jahre Tandemgruppe" zum Blauen See (Misburger Wald) gemeinsam mit der Montagsgruppe | 35-40 | R. Samborski, Tel. 0511/528072 od. 0162/3629523 |
|
14. oder 21.6. | 9:20 | Hauptbahnhof (Abfahrt 9:40 Gleis 7) | Metronom nach Celle: Celle-Wietze-Örtze-Tour | 60-80 | R. Samborski, Tel. 0511/528072 od. 0162/3629523 |
|
28.06. | 9:10 | Hauptbahnhof (S-Bahn 1 nach Minden) | "Pastors Garten Einkehrtour", Minden - Sachsenhagen - Hannover | 75 | B. Stegemeier, 0511/2330117 |
|
19.07. | 9:30 | Kiosk Herrenhäuser Gärten | Jubiläumstour "20 Jahre Tandemgruppe" zum Schloss Landestrost nach Neustadt (mit S-Bahn zurück) | 70 | M. Neugaertner, A. Rodemeyer, Tel. 0162/3629523 |
|
08.08-09.08. | 9:05 | Hauptbahnhof (S5 nach Hameln) | zweitägige "Solling-Tour":
Weitere Informationen ( 5,5 MB) und Anmeldung bis 3. Juli bei M. Rössig |
70 und 50-100 | M. Rössig, Tel. 0511/2606272 od. 0173/2465483 |
|
09.08. | 9:00 | Tandemgarage Ghandistraße, Hannover-Kirchrode | "Badetour zum Eixer See": am Mittellandkanal über Mehrum und Vöhrum zum Eixer See (Bademöglichkeit - Badesachen nicht vergessen!) und zurück nach Hannover | 80 | A. Rieke, Tel. 0511/828347 |
|
30.08. | 8:15 | Hauptbahnhof (Abfahrt 8:33 Gleis 3) | "Einbecker Hügeltour": mit dem Metronom nach Einbeck-Salzderhelden, Rundtour zum Solling, zurück nach Einbeck-Salzderhelden und von dort mit dem Zug nach Hannover; bitte etwas Kondition mitbringen! Karte verfügbar ( 512 kB) | 46 | C. Lorey, Tel. 0511/620111 |
|
20.09. | 9:10 | Hauptbahnhof (S1 nach Wunstorf) | "Fischbrötchen-Tour rund ums Steinhuder Meer" | 70 | U. Pfannschmidt/ M. Schäfer, 0511/2330117 |
|
11.10. | 9:20 | Hauptbahnhof (Metronom nach Celle) | Celle - Wienhausen - Grafhorn - Kirchrode | 75 | R. Samborski, Tel. 0511/528072 od. 0162/3629523 |
|
01.11. | 10:00 | Fackelträger, Maschsee-Nordufer | Calenberger-Land-Tour | 65 | M. Rössig, Tel. 0511/2606272 od. 0173/2465483 |
Zur Teilnahme ist ein eigenes Tandem nicht unbedingt erforderlich; vereinseigene Tandems können für eine Tour geliehen werden.
Anmerkung zur Spalte "ovl" der obigen Tabelle: Bei den dort verlinkten Dateien vom Typ "ovl" handelt es sich um sogenannte Overlays (Folien). Basis hierfür ist die CD-Reihe TOP50, die unter anderem von der LGN (Landesvermessung und Geobasisdaten Niedersachsen) angeboten wird. Diese Software für Windows enthält die Topographische Karte 1:50.000 von ganz Niedersachsen. Die Overlays sind Linienzüge, die eine Route beschreiben. Wenn man eines der hier angebotenen Overlays in die TOP50-Karte einlädt, kann man sich vorab über den genauen Verlauf der Route informieren.